Kurumlar: e-Devlet hizmetleri ve işlem rehberleri
26 kurumun e-Devlet Kapısı’ndaki hizmet sayıları ve bu sitedeki işlem rehberleri. Hizmet listeleri e-Devlet Kapısı kurum sayfalarından çekilir.
Bu site resmî bir kurum sitesi değildir ve e-Devlet Kapısı ile bağlantısı yoktur; işlem öncesinde ilgili kurumun resmî sayfası esastır.
| Sosyal Güvenlik Kurumu | 185 | 173 | 39 |
|---|---|---|---|
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 59 | 58 | 24 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 14 | 12 | 6 |
| Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü | 46 | 42 | 17 |
| Emniyet Genel Müdürlüğü | 30 | 29 | 7 |
| Millî Eğitim Bakanlığı | 61 | 48 | 11 |
| Yükseköğretim Kurulu | 32 | 26 | 2 |
| Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi | 7 | 7 | 1 |
| Sağlık Bakanlığı | 53 | 50 | 12 |
| Adalet Bakanlığı | 30 | 29 | 10 |
| Türkiye İş Kurumu | 22 | 21 | 12 |
| Ticaret Bakanlığı | 73 | 69 | 4 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 41 | 37 | 8 |
| Millî Savunma Bakanlığı | 14 | 11 | 1 |
| İçişleri Bakanlığı | 35 | 32 | 4 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 211 | 200 | 5 |
| Karayolları Genel Müdürlüğü | 21 | 14 | 2 |
| PTT A.Ş. | 73 | 68 | 5 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 177 | 163 | 2 |
| Gençlik ve Spor Bakanlığı | 31 | 28 | 5 |
| Türkiye Noterler Birliği | 14 | 14 | 3 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21 | 17 | 0 |
| Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 16 | 12 | 3 |
| Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi | 39 | 39 | 6 |
| Toplu Konut İdaresi Başkanlığı | 13 | 12 | 4 |
| Diyanet İşleri Başkanlığı | 11 | 10 | 1 |
Son güncelleme: Kaynak: e-Devlet Kapısı kurum sayfaları