İzmir · Vergi Daireleri
İzmir vergi daireleri: ilçe ilçe adres ve telefon
İzmir’de 28 ilçedeki 38 birim: 38 vergi dairesi. Liste Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinden alınır; son kontrol 2 Kasım 2026.
Bu site resmî bir kurum sitesi değildir ve e-Devlet Kapısı ile bağlantısı yoktur; işlem öncesinde ilgili kurumun resmî sayfası esastır.
| Telefon | ||||
|---|---|---|---|---|
| Basmane Vergi Dairesi Müdürlüğü | — | — | — | 035255 |
| Aliağa Vergi Dairesi Müdürlüğü | Aliağa | Kültür Mah. Atatürk Cad.No:64A Z:3 Aliağa/İZMİR | 0232 616 12 17 | 035213 |
| Balçova Vergi Dairesi Müdürlüğü | Balçova | Fahrettin Altay Mah. 65/20 Sk. No:2 Kat:1 Karabağlar/İZMİR | 0232 259 55 81 | 035266 |
| Bayındır Vergi Dairesi Müdürlüğü | Bayındır | Mithatpaşa Mahallesi Hükümet Önü Caddesi No:1 Bayındır/İZMİR | 0232 581 36 76, 0232 581 39 01 | 035201 |
| Çakabey İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü | Bayraklı | Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi No:41/3 Kat:1 Bayraklı/İZMİR | 0232 441 77 45, 0232 441 66 25 | 035270 |
| İzmir İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü | Bayraklı | Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi No:41/3 Kat:2 Bayraklı/İZMİR | 0232 278 42 97 | 035250 |
| Bergama Vergi Dairesi Müdürlüğü | Bergama | Zafer Mah. Cumhuriyet Cad. Kaymakamlık No: 2 Kat:3 Bergama/İZMİR | 0232 631 28 26, 0232 632 06 73 | 035202 |
| Beydağ Vergi Dairesi Müdürlüğü | Beydağ | Atatürk Mahallesi Atatürk Kültür Caddesi No:27 Beydağ/İZMİR | 0232 592 64 82 | 035275 |
| Belkahve Vergi Dairesi Müdürlüğü | Bornova | Kazımdirik Mah. Mustafa Kemal Cad. No:77 Bornova / İZMİR | 0232 462 39 00 | 035254 |
| Bornova Vergi Dairesi Müdürlüğü | Bornova | Kazım Dirik Mah. Mustafa Kemal Cad. No: 77 Bornova/İZMİR | 0232 462 30 15 | 035264 |
| Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğü | Bornova | KazımDirik Mah. Mustafa Kemal Cad. No: 77 Bornova/İZMİR | 0232 278 59 13, 0232 278 56 57 | 035263 |
| Kadifekale Vergi Dairesi Müdürlüğü | Buca | Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi No:120 Kat:3 Buca / İzmir | 0232 426 01 96, 0232 426 01 98 | 035261 |
| Şirinyer Vergi Dairesi Müdürlüğü | Buca | Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi No:120 Kat:3 Buca / İzmir | 0232 487 11 65, 0232 487 31 82 | 035260 |
| Taşıtlar Vergi Dairesi Müdürlüğü | Buca | Barış Mah. Adnan Kahveci Cd. No:120 Zemin kat Buca / İZMİR | 0232 426 37 18, 0232 487 21 78 | 035262 |
| Çeşme Vergi Dairesi Müdürlüğü | Çeşme | "İsmet İnönü Mah. 2001 Sk. 102/A-B Çeşme/İZMİR" | 0232 712 60 98, 0232 712 90 99 | 035212 |
| Çiğli Vergi Dairesi Müdürlüğü | Çiğli | Cumhuriyet Mah.Anadolu Cad. No:548/1 İç kapı:301 Karşıyaka-İZMİR | 0232 361 11 60, 0232 361 76 45 | 035269 |
| Dikili Vergi Dairesi Müdürlüğü | Dikili | İsmetpaşa Mah.Şehit Sami Akbulut Cad. No:26 K:1 D:101 Dikili/İZMİR | 0232 671 40 72 | 035271 |
| Foça Vergi Dairesi Müdürlüğü | Foça | İsmetpaşa Mahallesi Mersinaki Caddesi No:66 Hükümet Konağı 2.Kat No:210 Foça/İZMİR | 0232 812 13 33, 0232 812 78 35 | 035273 |
| Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğü | Gaziemir | Binbaşı Reşatbey Mah. Akçay Cad. No:29 Gaziemir/İZMİR | 0232 253 63 21, 0232 253 63 28 | 035267 |
| Dokuz Eylül Vergi Dairesi Müdürlüğü | Karabağlar | Fahrettin Altay Mah. 65/20 Sokak No 2 Zemin kat Karabağlar İZMİR | 0232 278 55 67, 0232 278 41 75 | 035251 |
| Karaburun Vergi Dairesi Müdürlüğü | Karaburun | İskele Mah. Hükümet Konağı cad. No:1 Karaburun/İZMİR | 0232 731 31 80 | 035274 |
| Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü | Karşıyaka | Bahariye Mah.Latife Hanım Sokak No:2 Daire No:1 Karşıyaka/İZMİR | 0232 369 50 00 | 035256 |
| Yamanlar Vergi Dairesi Müdürlüğü | Karşıyaka | Cumhuriyet Mah.Anadolu Cad. No:548/1-1 Karşıyaka/İzmir | 0232 361 71 66 | 035252 |
| Kemalpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü | Kemalpaşa | Mehmet Akif Ersoy Mh. 241/5 Sk. No:15 Kemalpaşa / İZMİR | 0232 878 11 56, 0232 878 15 95 | 035207 |
| Kınık Vergi Dairesi Müdürlüğü | Kınık | Yeni Mh. Atatürk Cd. No:53 Kat.2 Kınık/İZMİR | 0232 687 13 13 | 035210 |
| Kiraz Vergi Dairesi Müdürlüğü | Kiraz | İstiklal Mah. Yenigün Sk. No:4/B Kiraz/İZMİR | 0232 572 30 08 | 035211 |
| Ege Vergi Dairesi Müdürlüğü | Konak | Mersinli Mah.Gaziler Cad Dış Kapı No 367/1 İç Kapı No 101 Konak İZMİR | 0232 433 05 21 | 035268 |
| Kemeraltı Vergi Dairesi Müdürlüğü | Konak | Konak Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No.7 Zemin Kat Konak İZMİR | 0232 425 95 97, 0232 425 98 81 | 035257 |
| Konak Vergi Dairesi Müdürlüğü | Konak | Fahrettin Altay Mah. 65/20. Sok. No:2 Kat:2 Karabağlar/İZMİR | 0232 489 32 22 | 035258 |
| Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğü | Konak | Alsancak Mah.1456 Sokak No:24 Konak/İZMİR | 0232 464 81 89, 0232 464 81 90 | 035259 |
| Menderes Vergi Dairesi Müdürlüğü | Menderes | Cüneytbey Mah. Saha Sk. No:1 K:3-4 Menderes/İZMİR | 0232 782 26 42, 0232 782 26 43 | 035215 |
| Menemen Vergi Dairesi Müdürlüğü | Menemen | Mermerli Mah. Şehit Aycan Aksoy Cd. No:63 Menemen/İZMİR | 0232 831 08 04 | 035203 |
| Ödemiş Vergi Dairesi Müdürlüğü | Ödemiş | Akıncılar Mah. Hürriyet Cad. Dış Kapı No: 1/1 İç Kapı No:1 Ödemiş/İZMİR | 0232 545 30 30, 0232 545 31 31 | 035204 |
| Seferihisar Vergi Dairesi Müdürlüğü | Seferihisar | Cami Kebir Mah. Hükümet Cad. No.22 Seferihisar/İZMİR | 0232 743 47 57 | 035272 |
| Selçuk Vergi Dairesi Müdürlüğü | Selçuk | Atatürk Mahallesi 1040 Sokak No: 4/1 Selçuk/İZMİR | 0232 892 64 19 | 035209 |
| Tire Vergi Dairesi Müdürlüğü | Tire | Yenimahalle İsmail Taşlı Cd. No:7 Tire/İZMİR | 0232 512 18 60 | 035205 |
| Torbalı Vergi Dairesi Müdürlüğü | Torbalı | Tepeköy Mahallesi Serdar Genç Caddesi No:36 Torbalı/İZMİR | 0232 856 25 40, 0232 856 12 79 | 035206 |
| Urla Vergi Dairesi Müdürlüğü | Urla | Yenikent Mah. 75.Cumhuriyet Cad. No:90 Urla/İZMİR | 0232 754 43 02 | 035208 |
Kısa özet
- İzmir için 38 vergi dairesi listeleniyor; birimler 28 ilçeye dağılıyor.
- Birden çok birim bulunan ilçeler: Bayraklı, Bornova, Buca, Karşıyaka, Konak.
- 37 birimin konumu kaynakta koordinatla veriliyor; diğerlerinde harita bağlantısı adresle arama yapar.
Bu kurumlarla ilgili işlem rehberleri
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: GİB
Adres ve telefonlar kurumun resmî sitesinden alınır; gitmeden önce kurumun güncel duyurusunu ve randevu gerekip gerekmediğini kontrol edin.
Sık sorulan sorular
İzmir’de kaç vergi dairesi var?
Gelir İdaresi Başkanlığı kaynağına göre İzmir’de 38 birim listeleniyor (38 vergi dairesi).
Haritada konum nasıl gösteriliyor?
Kaynak 37 birim için koordinat veriyor; bu birimlerde “Haritada aç” bağlantısı doğrudan o noktayı açar. Koordinatı olmayan birimlerde bağlantı, birimin adı ve adresiyle harita araması yapar.
Bilgiler güncel mi?
Liste Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinden haftada bir yeniden çekilir; son kontrol 2 Kasım 2026. Telefon ya da adres değişmişse bir sonraki çekimde sayfaya yansır.