Antalya · Nüfus Müdürlükleri
Antalya nüfus müdürlükleri: ilçe ilçe adres ve telefon
Antalya’da 19 ilçedeki 20 birim: 19 ilçe müdürlüğü, 1 il müdürlüğü. Liste Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sitesinden alınır; son kontrol 2 Kasım 2026.
Bu site resmî bir kurum sitesi değildir ve e-Devlet Kapısı ile bağlantısı yoktur; işlem öncesinde ilgili kurumun resmî sayfası esastır.
| Telefon | |||
|---|---|---|---|
| Akseki İlçe Nüfus Müdürlüğü | Akseki | Hükümet Konağı 2. Kat Demirciler Mah. Hükümet Cad. No:10 Akseki/ANTALYA | 0242 678 10 31 |
| Aksu İlçe Nüfus Müdürlüğü | Aksu | Aksu Belediye Sarayı Zemin Kat Çalkaya Mah. 28110 Sk. No:6 Aksu/ANTALYA | 0242 426 26 57 |
| Alanya İlçe Nüfus Müdürlüğü | Alanya | Şekerhane Mah. Alaiye Cad. No:81A Alanya/ANTALYA | 0242 513 19 04 |
| Demre (Kale) İlçe Nüfus Müdürlüğü | Demre | Gökyazı Mah. Atatürk Cad. No:19 Demre/ANTALYA | 0242 871 62 62 |
| Döşemealtı İlçe Nüfus Müdürlüğü | Döşemealtı | Hükümet Konağı Yeniköy Mah. Şehit Mustafa Gürcan Cad. No:7 Döşemaltı/ANTALYA | 0242 421 44 10 |
| Elmalı İlçe Nüfus Müdürlüğü | Elmalı | Hükümet Konağı 2. Kat Gündoğan Mah. Antalya Cad. No:35 Elmalı/ANTALYA | 0242 618 14 12 |
| Finike İlçe Nüfus Müdürlüğü | Finike | Hükümet Konağı 2. Kat Yenimahalle Şerbetçi Blv. No:37 Finike/ANTALYA | 0242 855 12 70 |
| Gazipaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü | Gazipaşa | Yeni Mahalle Ulusal Egemenlik Blv. No:64/3 Gazipaşa/ANTALYA | 0242 572 12 72 |
| Gündoğmuş İlçe Nüfus Müdürlüğü | Gündoğmuş | Hükümet Konağı Özügür Mah. Özel İdare Lojmanları No:2 Gündoğmuş/ANTALYA | 0242 781 20 35 |
| İbradı İlçe Nüfus Müdürlüğü | İbradı | Hükümet Konağı Aşağı Mah. Millet Cad. No:1 İbradi/ANTALYA | 0242 691 24 26 |
| Kaş İlçe Nüfus Müdürlüğü | Kaş | Hükümet Konağı 2.kat Andifli Mah. Hükümet Cad. No:11 Kaş/ANTALYA | 0242 836 10 86 |
| Kemer İlçe Nüfus Müdürlüğü | Kemer | Hükümet Konağı Merkez Mah. Kemal Sunal Cad. No:30 Kemer/ANTALYA | 0242 814 63 72 |
| Kepez İlçe Nüfus Müdürlüğü | Kepez | Hükümet Konağı Barış Mah. Sakarya Blv. No: 65/A Kepez/ANTALYA | 0242 346 83 83 |
| Konyaaltı İlçe Nüfus Müdürlüğü | Konyaaltı | Kaymakamlık Binası Öğretmenevleri Mah. 18.Cadde No:19 Konyaaltı/ANTALYA | 0242 229 93 97 |
| Korkuteli İlçe Nüfus Müdürlüğü | Korkuteli | Hükümet Konağı Aşağı Pazar Mah. Hükümet Cad. No:11 Korkuteli/ANTALYA | 0242 643 62 10 |
| Kumluca İlçe Nüfus Müdürlüğü | Kumluca | Cumhuriyet mah. Gödene Cad. No:335 Kumluca/ Antalya | 0242 887 11 42 |
| Manavgat İlçe Nüfus Müdürlüğü | Manavgat | Kavaklı Mah. Hasan Fehmi Boztepe Cad. No:186 Manavgat/ ANTALYA | 0242 746 14 01 |
| Antalya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü | Muratpaşa | Kışla Mahallesi 51. Sokak No:12 Muratpaşa/ANTALYA | 0242 243 45 69 |
| Muratpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü | Muratpaşa | Muratpaşa Mah. Emrah Cad. No:37 Muratpaşa/ANTALYA | 0242 243 45 67, 0242 243 45 68 |
| Serik İlçe Nüfus Müdürlüğü | Serik | Kaymakamlık Binası Merkez Mah. Atatürk Cad. Kat:118 SERİK/ANTALYA | 0242 722 15 30 |
Kısa özet
- Antalya için 20 nüfus müdürlüğü listeleniyor; birimler 19 ilçeye dağılıyor.
- Birden çok birim bulunan ilçeler: Muratpaşa.
- 20 birimin konumu kaynakta koordinatla veriliyor; diğerlerinde harita bağlantısı adresle arama yapar.
Bu kurumlarla ilgili işlem rehberleri
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: NVİ
Adres ve telefonlar kurumun resmî sitesinden alınır; gitmeden önce kurumun güncel duyurusunu ve randevu gerekip gerekmediğini kontrol edin.
Sık sorulan sorular
Antalya’da kaç nüfus müdürlüğü var?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kaynağına göre Antalya’da 20 birim listeleniyor (19 ilçe müdürlüğü, 1 il müdürlüğü).
Haritada konum nasıl gösteriliyor?
Kaynak 20 birim için koordinat veriyor; bu birimlerde “Haritada aç” bağlantısı doğrudan o noktayı açar. Koordinatı olmayan birimlerde bağlantı, birimin adı ve adresiyle harita araması yapar.
Bilgiler güncel mi?
Liste Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sitesinden haftada bir yeniden çekilir; son kontrol 2 Kasım 2026. Telefon ya da adres değişmişse bir sonraki çekimde sayfaya yansır.